| Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranı(Net) | ||||
| İlkokul | Ortaokul | Ortaöğretim(Lise) | ||
| Türkiye | 91,92 | 93,28 | 84,2 | |
| TRC2 | 94,22 | 92,79 | 65,15 | |
| Şanlıurfa | 94,26 | 91,93 | 61,7 | |
| Diyarbakır | 94,17 | 94,17 | 69,43 | |
Millî Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2018/'19
Harran Üniversitesi
Harran Üniversitesi 1992 yılında kurulmuştur. Üniversite bünyesindeki 14 Fakülte, 4 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuarı, 13 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü, 15 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.