Şanlıurfa İli Tarım Alanlarının Dağılımı (ha)
Türkiye’de Ankara ve Konya’dan sonra en fazla tarım arazisine sahip 3. İl Şanlıurfa’dır.
| Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünlerin Alanı(Ha) | ||||||
| Toplam alan | Ekilen alan | Nadas | Sebze Bahçeleri Alanı | Meyveler, İçecekler ve Baharat Bitkileri Alanı | Süs Bitkileri Alanı | |
| TRC21 Şanlıurfa | 10 729 252 | 7 246 399 | 1 683 737 | 194 232 | 1 604 859 | 25 |
| Kaynak: TÜİK, 2019 | ||||||
| Tarım Alanları, Şanlıurfa | Alan (Ha) | Toplam Alan İçindeki Oranı (%) |
| Meyveler, İçecek ve Baharat Bitkileri Alanı | 160486 | 4,6% |
| Nadas Alanı | 168374 | 5,0% |
| Sebze Alanı | 19423 | 2,5% |
| Süs Bitkileri Alanı | 3 | 0,1% |
| Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünlerin Alanı | 724640 | 4,7% |
| Toplam Tarım Alanları | 1072925 | 4,6% |
Kaynak: TÜİK, 2019
Şanlıurfa İli Tarım Arazilerinin Sulama Durumu (ha)
| SULAMA ȘEKLİ | SULANAN ALAN (Ha) |
| Sulanabilir Alan | 941.083 |
| Ekonomik Olarak Sulanabilir Alan | 764.806 |
| Sulanan Toplam Alan | 390.803 |
Kaynak: DSİ 15. Bölge Müdürlüğü – www.gap.gov.tr
Türkiye’deki ekonomik olarak sulanabilir arazilerin %11’ine sahip olan Șanlı- urfa, Gap’ın Sulama Proje- lerinden en fazla pay alan ildir. Șu anda Șanlıurfa’da sulanan alan yaklașık 390 Bin Hektar olup, GAP pro- jesinin tamamlanması ile sulanabilir alan miktarı 940 Bin Hektar’a çıkacaktır.