Șanlıurfa Besicilikte Güneydoğu Anadolu bölgesinde ilk sıradadır. Ekonomik bakım, yem giderleri ile hayvancılık yatırımları için caziptir. Atatürk Baraj gölü ve Fırat Nehri su ürünleri yatırımları için geniş fırsatlara sahiptir. Her geçen gün yeni hayvancılık yatırımları ile ülkemizin Et, Süt ve Su Ürünleri üretim merkezi olma yolunda emin adımlar ile ilerlemektedir.
Şanlıurfa İli Mevcut Hayvan Varlığı (2019)
Cinsi | Türkiye Sayısı | Şanlıurfa Sayısı |
Yerli Sığır | 1 573 659 | 92 831 |
Melez Sığır | 7 554 625 | 189 893 |
Kültür Sığırı | 8 559 855 | 41 129 |
Manda | 184 192 | 604 |
Büyükbaș Toplam | 17 872 331 | 324 457 |
Koyun | 37 276 050 | 1 969 555 |
Keçi | 11 205 429 | 246 170 |
Küçükbaș Toplam | 48 481 479 | 2 215 725 |
Kanatlı | 348 784 885 | 683 988 |
Arı Kovanı | 8 128 360 | 118 091 |
Kaynak: TÜİK (2019)
Şanlıurfa İli Bal Üretimi (2019)
Bal (ton) | |
Türkiye | 109.329 |
Şanlıurfa | 391 |
Kaynak: TÜİK (2019)