Konut Satış Sayıları,2013-2020
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* | ||
Toplam | Toplam | Toplam | Toplam | Toplam | Toplam | Toplam | Toplam | ||
Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | ||
Türkiye | 1 157 190 | 1 165 381 | 1 289 320 | 1 341 453 | 1 409 314 | 1 375 398 | 1 348 729 | 624 769 | |
Şanlıurfa | 12 281 | 15 064 | 17 824 | 17 849 | 19 332 | 20 696 | 22 700 | 10 476 | |
Kaynak: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) | |||||||||
*2020 Ocak-Haziran Verisi. |