Yerli-Yabancı Turist Sayıları ve Tesisler
2007-2020 YILLARI ARASI ŞANLIURFA İLİ GECELEME SAYILARI | |||||||||||||||||||||||||||
Yılı | Yerli Turist | Yabancı Turist | TOPLAM | ||||||||||||||||||||||||
2007* | 134.688 | 11.433 | 146.121 | ||||||||||||||||||||||||
2008* | 329.038 | 44.868 | 373.906 | ||||||||||||||||||||||||
2009* | 345.317 | 41.710 | 387.027 | ||||||||||||||||||||||||
2010* | 397.283 | 31.700 | 428.983 | ||||||||||||||||||||||||
2011* | 420.202 | 36.646 | 456.848 | ||||||||||||||||||||||||
2012* | 459.493 | 34.997 | 494.490 | ||||||||||||||||||||||||
2013* | 565.210 | 62.347 | 627.557 | ||||||||||||||||||||||||
2014* | 736.834 | 69.302 | 806.136 | ||||||||||||||||||||||||
2015* | 623.638 | 52.375 | 676.013 | ||||||||||||||||||||||||
2016* | 646.502 | 44.296 | 690.798 | ||||||||||||||||||||||||
2017* | 760.948 | 45.417 | 806.365 | ||||||||||||||||||||||||
2018** | 976.694 | 33.385 | 1.010.079 | ||||||||||||||||||||||||
2019** | 1.020.289 | 39.561 | 1.059.850 | ||||||||||||||||||||||||
2020** Haziran Ayı İtibariyle | 242.232 | 8.072 | 250.304 | ||||||||||||||||||||||||
*İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Alay Komutanlığı verileri baz alınmıştır. **Bakanlığımız İstatistik Sistemindeki veriler baz alınmıştır. |
|||||||||||||||||||||||||||
Güncelleme tarihi: 14.07.2020 | |||||||||||||||||||||||||||
Şanlıurfa İl Geneli Yatak ve Oda Kapasitesileri
2020 YILI | Turizm Yatırım Belgeli Konaklama Tesisleri (I),(II),(III),(IV),(V),(VI),(VII) | Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri | Belediye Belgeli Konaklama Tesisleri | Kamu Kurum Misafirhaneleri (Öğrt.evi,Polisevi,DSİ Msfh, İl Öz.İd.Msfh) | TOPLAM KONAKLAMA KAPASİTESİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Pasif Durumda) * | (Aktif Durumda) | (Aktif Durumda) | (Aktif Durumda) | (Aktif Durumda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkez | İlçeler | TOPLAM | Merkez | İlçeler | TOPLAM | Merkez | İlçeler | TOPLAM | Merkez | İlçeler | TOPLAM | Merkez | İlçeler | TOPLAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tesis Sayısı | 7 | 1 | 8 | 10 | 7 | 17 | 28 | 20 | 48 | 8 | 13 | 21 | 46 | 40 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oda Sayısı | 342 | 17 | 359 | 698 | 252 | 950 | 1081 | 443 | 1.524 | 353 | 287 | 640 | 2.132 | 982 | 3.114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yatak Kapasitesi | 721 | 34 | 755 | 1.398 | 518 | 1.916 | 2.457 | 953 | 3.410 | 752 | 555 | 1.307 | 4.607 | 2.026 | 6.633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(I)Şanlıurfa Uludağ Otel (Merkez-3*lı), (II)Holiday Nira Butik Otel (Merkez-Butik), (III) Hanehan Otel (Merkez- 3*lı), (IV) Nahrin Otel (Merkez-3*lı), (V) Vizyon Park Otel (Merkez-3*lı), (VI) Grand Gülizar Otel (Merkez-4*lı), (VII) Vimsa Otel (Merkez-5*lı), (VIII) MMC ÇELEBİ OTEL (İlçe-3*lı), |