Sektörel olarak değerlendirildiğinde 2019 yılı 1 Ocak-31 Mayıs arası süre zarfında ihracatın en yüksek olduğu başlığın Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat başlığı olduğu görülmektedir. Bu başlığı Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli mekina ve cihazlar başlığı takip etmektedir. Aynı dönemin 2019 verilerine bakıldığında da aynı başlıkların öne çıktığı görülmektedir.
SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI
ISIC adı | İhracat, 2019 Dolar | İhracat, 2020* Dolar |
Tarım ve hayvancılık | 3.276.506 | 683.311 |
Taşocakçılığı ve diğer madencilik | 0 | 1.823 |
Gıda ürünleri ve içecek | 383.167 | 756.229 |
Tekstil ürünleri | 1.165.422 | 575.941 |
Giyim eşyası | 130.335 | 1.383.619 |
Dabaklanmış deri, bavul, el çantası, saraciye ve ayakkabı | 144.797 | 4.773 |
Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç); hasır vb. örülerek yapılan maddeler | 151.667 | 79.608 |
Kağıt ve kağıt ürünleri | 367 | 724 |
Basım ve yayım; plak, kaset vb. | 0 | 506 |
Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar | 223.083 | 105.315 |
Kimyasal madde ve ürünler | 290.559 | 800.527 |
Plastik ve kauçuk ürünleri | 963.118 | 852.993 |
Metalik olmayan diğer mineral ürünler | 957.704 | 874.794 |
Ana metal sanayi | 111.420 | 229.279 |
Metal eşya sanayi (makine ve teçhizatı hariç) | 126.998 | 103.409 |
Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat | 2.154.961 | 2.300.178 |
Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli mekina ve cihazlar | 2.816.702 | 1.775.593 |
Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları | 199 | 0 |
Tıbbi aletler; hassas optik aletler ve saat | 4.052 | 0 |
Motorlu kara taşıtı ve römorklar | 1.432.055 | 452.896 |
Diğer ulaşım araçları | 517 | 0 |
Mobilya ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer ürünler | 1.134.111 | 519.916 |
Atık ve hurdalar | 45.276 | 166.986 |
Mayıs Toplamı | 15.513.016 | 11.668.420 |
Ocak-Mayıs Toplamı |
Kaynak: TÜİK