Şanlıurfa İli İlçelere Göre Sit Alanları ve Tescilli Yapı Sayısı
| İL & İLÇE ADI | ARKEOLOJİK SİT | KENTSEL SİT | KENTSEL ARK.SİT | TARİHİ SİT | TESCİLLİ YAPILAR | İL VE İLÇE BAZINDA TOPLAM |
| AKÇAKALE | 49 | 4 | 53 | |||
| BİRECİK | 48 | 1 | 85 | 134 | ||
| BOZOVA | 54 | 16 | 70 | |||
| CEYLANPINAR | 65 | 2 | 67 | |||
| HALFETİ | 35 | 3 | 164 | 202 | ||
| HARRAN | 102 | 1 | 122 | 225 | ||
| HİLVAN | 29 | 2 | 31 | |||
| SİVEREK | 41 | 1 | 84 | 126 | ||
| SURUÇ | 50 | 14 | 64 | |||
| VİRANŞEHİR | 51 | 37 | 88 | |||
| EYYÜBİYE | 88 | 2 | 1 | 2 | 1095 | 1188 |
| HALİLİYE | 76 | 1 | 77 | 154 | ||
| KARAKÖRÜ | 40 | 9 | 49 | |||
| TOPLAM | 728 | 8 | 2 | 2 | 1711 | 2451 |
Kaynak: Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 2018.